Product Description
特性
可用于太阳能光伏
外型美观、散热效果好
效率高
自然冷却
高低电压输入可选
条件: 除特殊指定外,所有参数测试条件为:室温25℃,标称输入电压,纯阻性标称负载。
输入特性
电压范围
12 VDC (额定值): 9~18 VDC
24 VDC (额定值): 18~ 36 VDC
48 VDC (额定值): 36~ 72 VDC
110 VDC (额定值): 66~ 154 VDC
18 VDC (额定值): 9~ 36 VDC
输出特性
电压精度 ……………… ±2%
输出电压调整范围………... ……±10%
电压调整率 (主路) ……….........……… ±0.5%
负载调整率 (主路) ………........…..........±0.5%
电流限制点 ........................ ................... 120% (Typ)
输出电流 …………………………………2-20A 任选
输出电压 …………………………………5-48V 可选
功率 ……………………………………………40-200W
一般特性
工作频率 …………………… 100-200 KHz
绝缘电阻 …………………… 200 MΩ
绝缘强度
输入-输出: >1500vdc
输入-外壳: >1050vdc
输出-外壳: >500vdc
环境特性
工作壳温 ………工业品: -25-85℃
军 I: -40-85℃
存储温度 ……………………工业品: -45~ +105℃
军 温: -55-85℃
保护特性
输入欠压保护 输出过流保护
输入过压保护 输出短路保护
过温保护
型号
输入电压 | 输入电压范围(vdc) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(v) | 效率 (Typ) | 型号 | |
SING | 18 | 9-36 | 12 | 8.33 | 120 | 83% | PDB100-18S12-C6 |
18 | 9-36 | 24 | 4.16 | 200 | 84% | PDB100-18S24-C6 | |
24 | 18-36 | 12 | 12.5 | 120 | 85% | PDB150-24S12-C6 | |
24 | 18-36 | 24 | 6.25 | 200 | 86% | PDB150-24S24-C6 | |
48 | 36-72 | 12 | 12.5 | 120 | 84% | PDB200-48S12-C6 | |
48 | 36-72 | 24 | 6.25 | 200 | 86% | PDB200-48S24-C6 | |
110 | 66-154 | 12 | 12.5 | 120 | 84% | PDB150-110S12-C6 | |
110 | 66-154 | 24 | 8.33 | 200 | 86% | PDB200-110S24-C6 | |
110 | 66-154 | 48 | 4.16 | 300 | 86% | PDB200-110S48-C6 | |
550 | 200-800 | 24 | 3.13 | 200 | 78% | PDB75-550S24-C6 | |
600 | 400-800 | 12 | 8.33 | 120 | 80% | PDB100-600S12-C6 | |
650 | 100-1200 | 15 | 2.67 | 150 | 76% | PDB40-650S15-C6 | |
800 | 300-1300 | 24 | 4.16 | 200 | 86% | PDB100-800S24-C6 | |
Dual | 24 | 18-36 | 05&12 | 10&8.33 | 100&120 | 82% | PDB150-24D05&12-C6 |
24 | 18-36 | 12&24 | 4&4.16 | 120&200 | 84% | PDB150-24D12&24-C6 | |
24 | 18-36 | 05&24 | 10&4.16 | 100&200 | 83% | PDB150-24D05&24-C6 |
说明1:输出纹波噪声(峰值-峰值)采用的是75-76页附录四模块电源测试说明
说明2:仅列出典型型号,其它型号,请确定功率、输入电压及输出电压,致电我公司 025-52235946
外型尺寸与引脚定义
上一篇:铁路电源系列 300-600W